La bioquanthèque est une banque de données bioquantiques relatives aux organismes vivants, mise à disposition du public en open source. Elle contient des relevés, des études statistiques sur les humains, animaux, végétaux, bactéries.
Tableau comparatif des aimants Les champs des organismes sont cent mille fois moins puissants que ceux des aimants ferromagnétiques.
Aimants | Ferromagnétiques | Diamagnétiques | Paramagnétiques |
---|---|---|---|
Classification | Aimants forts | Aimants mous | |
Polarisés Extrémités +et - | Non polarités : les deux pôles ont la même polarité Elles sont toutes deux positives ou toutes deux négatives | ||
Ratio des forces | 1 | 1 :100 000 | |
Champ | Boucle | Radial | |
Sens du champ | Déterminé par le sens du courant continu d’induction | Dépend du sens gradient entre le corps et son environnement | |
Loi des forces d’attraction et de répulsion | 1/d Les aimants de même polarité se repoussent. Les aimants de polarité opposée s’attirent. |
Loi linéaire Forces Proportionnelles au gradient |
|
Forces excentriques | Forces concentriques | ||
Exemples | Fer, acier, fonte |
Cuivre, carbone, eau, bois, laiton, composés organiques végétaux et animaux, plastique, Champignons, bactéries, virus, |
Aluminium |